光ハイブリッド120コース 実測値
●PC機器性能
| A.ノートPC Vista機 | B.ネットブック Vista機 | C.ノートPC XP機 | |
| 機種名 | DELL Inspilon 1501 | HP mini 2133 | DELL Vostro 1510 |
| CPU/メモリ | AMD Turion64x2 1.6GHz/2GB | VIA C7-M 1.2GHz/1GB | Intel Core2 Duo 2.1GHz/4GB |
| OS | Microsoft Vista Bussiness SP1 | Microsoft Vista Home Basic SP1 | Microsoft Windows XP SP3 |
| LANアダプタ | Fast Ether(100BASE-T) | GigabitEther(1000BASE-T) | GigabitEther(1000BASE-T) |
| 無線LAN | 802.11g対応(54Mbps) | 802.11g対応(54Mbps) | 802.11n対応(130Mbps) |
●ルータ機器性能
| 機種名 | IOデータ WN-GDN/R2 |
| 有線LAN | Fast Ether(100BASE-T) |
| 無線LAN | 802.11g(54Mbps)/n(300Mbps)対応 |
| 実効スループット | 77Mbps |
●測定結果
測定日 平成21年3月31日
A.ノートPC Vista機
| 測定サイト | ケーブルモデム直結 | ルータ有線接続 | 無線LANルータ接続 | |
| RBB today 大手町 | 下り | 95.6Mbps | 70.1Mbps | 22.5Mbps |
| 上り | 5.8Mbps | 5.8Mbps | 5.8Mbps | |
| Wild Speed | 下り | 93.5Mbps | 60.3Mbps | 20.6Mbps |
| 上り | 5.7Mbps | 5.6Mbps | 5.8Mbps |
B.ネットブック Vista機
| 測定サイト | ケーブルモデム直結 | 無線LANルータ接続 | |
| RBB today 大手町 | 下り | 82.3Mbps | 29.7Mbps |
| 上り | 5.8Mbps | 5.8Mbps | |
| Wild Speed | 下り | 99.6Mbps | 27.4Mbps |
| 上り | 5.6Mbps | 5.5Mbps |
C.ノートPC XP機
| 測定サイト | RWIN未調整 | RWIN調整済 | |||
| ケーブルモデム直結 | ケーブルモデム直結 | ルータ有線接続 | 無線LANルータ接続 | ||
| RBB today 大手町 | 下り | 12.1Mbps | 87.3Mbps | 82.8Mbps | 49.9Mbps |
| 上り | 5.8Mbps | 5.8Mbps | 5.8Mbps | 5.8Mbps | |
| Wild Speed | 下り | 23.9Mbps | 102.8Mbps | 45.9Mbps | 42.5Mbps |
| 上り | 5.6Mbps | 5.8Mbps | 5.8Mbps | 5.8Mbps | |